WSM型臥式球磨機
WSM型臥式球磨機的內襯材質
臥式球磨機主要用于物料的混合、研磨、產品的細度均勻、節省動力。既可干磨、也可濕磨。該機可以根據生產需要采用不同的筒壁類型,以滿足不同物料需要。研磨作業的細度,按照研磨時間自行控制。其結構分為臥式和獨立式。
臥式球磨機具有投資少,較同類產品節能省電,結構新穎、操作簡便、使用安全、工作性能穩定可靠等特點,適合于普通和特殊材料的混合及研磨作業。用戶可依據物料比重、硬度,并根據產量等因素綜合考慮選擇合適的型號和筒體、磨介類型。
該機可選尼龍、不銹鋼、氧化鋁、錳鋼、聚氨酯、等內襯,并可根據用戶要求配變頻調速機構。
WSM型臥式球磨機的技術參數
形式 | 容積 | ΦD | L | 電動機 | 轉速 | 入料口 | 出料閥 |
WSM—60 | 60L | Φ420 | 420 | 0.75—1.1 | 46 | 180 | 1” |
WSM—100 | 100L | Φ500 | 520 | 1.1—1.5 | 40 | 180 | 1.5” |
WSM—200 | 200L | Φ650 | 630 | 2.2—3.7 | 35 | 180 | 1.5” |
WSM—300 | 300L | Φ720 | 750 | 5.5—7.5 | 31 | 180 | 1.5” |
WSM—500 | 500L | Φ870 | 870 | 3.7—5.5 | 28 | 230 | 2” |
WSM—800 | 800L | Φ1070 | 1010 | 5.5—11 | 28 | 230 | 2” |
WSM—1000 | 1000L | Φ1090 | 1090 | 7.5—15 | 21 | 300 | 2” |
WSM—1500 | 1500L | Φ1250 | 1250 | 11—18.5 | 18 | 400 | 2.5” |
WSM—2000 | 2000L | Φ1370 | 1370 | 15—37 | 18 | 400 | 2.5” |
WSM—3000 | 3000L | Φ1570 | 1570 | 18.5—55 | 16 | 500 | 3” |
WSM—5000 | 5000L | Φ1860 | 1860 | 37—75 | 16 | 500 | 3” |
如果需要WSM型臥式球磨機的規格,了解WSM型臥式球磨機機的原理以及WSM型臥式球磨機的價格,或者遇到了WSM型臥式球磨機常見問題,請聯系無錫WSM型臥式球磨機的制造商