用途:廣泛應用于塑料、橡膠、高級涂料、粉末涂料、油墨等領域,部分型號適應用于塑料工藝、色母粒以及粉末涂料等高分子體系, 以及溶劑型油漆和油墨等室外耐候環境.
采用標準:Q/Z2014-95A
包裝:25kg紙塑復合袋、500KG/1000KG袋
主要指標:
型號指標 項目 |
R766A | R767A | R765A | R763A |
TiO2 含量 %≥ | 95 | 95 | 94 | 93.5 |
顏色 (與標準樣比) | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 |
消色力(與標準樣比) ≥ | 112 | 110 | 110 | 109 |
105℃揮發物 %≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水率取液電阻率 Ω.cm | 12000 | 12000 | 12000 | 11800 |
水懸浮液PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
吸油量(g/100g) ≤ | 18 | 18 | 18 | 18 |
篩余物 (600目篩孔 ) %≤ | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 |
金紅石晶型含量 %≥ | 99.5 | 99.5 | 98.8 | 98.8 |
應用指南 | ||||
適用領域 | 推薦指數 | |||
塑料色母料 | 3 | 2 | 3 | |
油墨 | 3 | 3 | 3 | |
PVC薄膜 | 3 | 3 | 3 | |
水性建筑涂料 | 2 | 3 | ||
工業涂料 | 3 | 3 | 2 | |
家具涂料 | 3 | 3 | ||
造紙 | 3 | 3 |
以上資料指標僅供有關技術人員參考,用戶在使用前請進行質量驗證,并依據自身配方和使用條件進行調整。如有疑問,請隨時咨詢我司。