產品特點
增加產品體積、降低成本 ,改善加工性能(如調節粘度、流變性能、硫化性 能) ,提高尺寸穩定性,補強或半補 強,提高印刷性能,提高物理性能 (如耐熱性、消光性、耐磨性、阻燃性、白度、光澤度) 等。
應用領域
廣泛應用于造紙、塑料、塑料薄膜、化纖、橡膠、膠粘劑、密封劑、日用化工、化妝品、建材、涂料、油漆、油墨、油灰、封蠟、膩子、氈 層包裝、 醫藥、食品、飼料。
產品技術指標
項 目 | 指標 |
碳酸鈣含量 ,% | ≥98.5 |
白度 , % | ≥96 |
水分, % | ≤0.3 |
二氧化硅含量, % | ≤0.02 |
鐵含量 , % | ≤0.01 |
鹽酸不溶物, % | ≤0.10 |
PH 值 | 8-9 |
105°C 揮發物, % | ≤0.4 |
燒失重 , % | 43.4 |
線膨脹系數 | 9×10-6 |
D90 粒徑 ,μm | 10.50 |
中位粒徑 ,μm | 3.21 |
切割粒徑 ,μm | 22.4 |
比表面積 , m2 | 4.49 |
真比重 , g/ml | 2.7 |
假比重 , g/ml | 1.7 |
沉降體積 , g/ml | 18 |
吸油量 , ml/100g | 20 |
吸水量 , ml/100g | 0.49 |
Dop 吸收量 , ml/100g | 25 |
莫氏硬度 , Mohs | 3.0 |
包裝:25kg / 包,采用編織袋內襯塑料袋包裝 , 也可根據客戶要求包裝。